Tiyuh Kagungan Ratu Agung
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.943 | 99,93% | 1.527 | 51,85% | 1.418 | 48,15% | |
| TOTAL | 2.945 | 100,00% | 1.527 | 51,85% | 1.418 | 48,15% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Daftar penerima berdasarkan kategori dan tahun yang dipilih.
| No. | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|