Tiyuh Kagungan Ratu Agung
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.033 | 100,00% | 861 | 83,35% | 172 | 16,65% | |
| TOTAL | 1.033 | 100,00% | 861 | 83,35% | 172 | 16,65% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Daftar penerima berdasarkan kategori dan tahun yang dipilih.
| No. | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|